أسعار صرف العملات
يتم تحديثها يوميًا لراحتك
| العملة | نشتري | نبيع |
|---|---|---|
USD دولار أمريكي | 0.7075 | 0.7100 |
EUR يورو | 0.8200 | 0.8300 |
GBP جنيه إسترليني | 0.9465 | 0.9550 |
SAR ريال سعودي | 0.1870 | 0.1890 |
AED درهم إماراتي | 0.1920 | 0.1935 |
QAR ريال قطري | 0.1880 | 0.1950 |
KWD دينار كويتي | 2.2100 | 2.3000 |
OMR ريال عماني | 1.8225 | 1.8400 |
BHD دينار بحريني | 1.8600 | 1.8800 |
EGP جنيه مصري | 0.0135 | 0.0160 |
| العملة | السعر النقدي | سعر الحساب البنكي |
|---|---|---|
BDT تاكا بنغلاديشية | 171.3000 | 171.4300 |
INR روبية هندية | 134.1000 | 134.1000 |
LKR روبية سريلانكية | 462.9900 | 462.9900 |
PKR روبية باكستانية | 393.7200 | 393.7200 |
NPR روبية نيبالية | 214.2300 | 214.2300 |
MMK كيات ميانمار | 5488.2700 | 5488.2700 |
MGA أرياري مدغشقري | 5798.2300 | 5798.2300 |
آخر تحديث: ٢٣/٥/٢٠٢٦، ٩:١٣:٥٧ ص
محول العملات
الأسعار قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يرجى الاتصال بنا للحصول على الأسعار الدقيقة.